Dados Pessoais |
NOME: | MARCO ANTONIO DE M REGO MONTENEGRO |
---|---|
CARGO: | AUDITOR |
FUNÇÃO: |
Vantagens |
SUBSÍDIO: | R$ 28.947,55 |
---|---|
GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE: | R$ 0,00 |
GRATIFICAÇÃO VICE PRESIDENTE: | R$ 0,00 |
GRATIFICAÇÃO CORREGEDOR GERAL: | R$ 0,00 |
GRATIFICAÇÃO DIRETOR ESCOLA DE CONTAS: | R$ 0,00 |
GRATIFICAÇÃO PROCURADOR GERAL: | R$ 0,00 |
SUBSTITUIÇÃO: | R$ 0,00 |
FÉRIAS: | R$ 0,00 |
ABONO PERMANÊNCIA: | R$ 3.184,23 |
DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR: | R$ 0,00 |
VANTAGENS EVENTUAIS: | R$ 0,00 |
13º SALÁRIO: | R$ 0,00 |
INDENIZAÇÕES: | R$ 0,00 |
AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS: | R$ 6.077,73 |
TOTAL BRUTO DAS VANTAGENS: | R$ 38.209,51 |
Descontos |
PREVIDÊNCIA: | R$ 3.184,23 |
---|---|
IRRF: | R$ 6.986,94 |
ABATE TETO: | R$ 0,00 |
DEVOLUÇÕES: | R$ 0,00 |
ADIANTAMENTO 13º: | R$ 0,00 |
DESCONTOS DIVERSOS: | R$ 1.283,88 |
TOTAL BRUTO DOS DESCONTOS: | R$ 11.455,05 |
LÍQUIDA |
REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: | R$ 26.754,46 |
---|